Gooseneck Antenna 220-1700MHz 0dBi
Pagpaila sa Produkto
Ang gooseneck antenna usa ka flexible, foldable antenna device nga adunay frequency range nga 220 ngadto sa 1700 MHz.Kini nga antenna gidisenyo nga adunay TNC connector, nga kaylap nga gigamit sa wireless nga kagamitan sa komunikasyon ug adunay lig-on ug kasaligan nga pasundayag sa koneksyon.
Ang mabaluktot nga kinaiya sa mga gooseneck antenna naghimo kanila nga sayon kaayo sa praktikal nga mga aplikasyon.Bisan sa gawas o sulud nga palibot, ang mga tiggamit mahimo’g moliko, mag-rotate o mag-inat sa antenna sumala sa ilang mga panginahanglanon aron makab-ot ang labing kaayo nga pagdawat sa signal.Kini nga pagka-flexible naghimo sa mga gooseneck antenna nga angay alang sa lainlaing mga senaryo, lakip ang personal nga wireless nga komunikasyon, komunikasyon sa awto, wireless monitoring, ug uban pa.
Detalye sa Produkto
Mga Kinaiya sa Elektrisidad | |
Frequency | 220-1700MHz |
Impedance | 50 ohm |
SWR | <2.0 |
Nakaangkon | 0dBi |
Episyente | ≈79% |
Polarisasyon | Linear |
Horizontal Beamwidth | 360° |
Vertical Beamwidth | 14-100° |
Max Gahum | 50W |
Materyal ug Mekanikal nga Kinaiya | |
Type sa Konektor | TNC connector |
Dimensyon | Φ20*450mm |
Gibug-aton | 0.173Kg |
Mga Materyal nga Radome | Fiberglass |
Kinaiyahan | |
Temperatura sa Operasyon | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Temperatura sa Pagtipig | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Passive Parameter sa Antenna
VSWR
Efficiency & Gain
Frequency (MHz) | Nakuha (dBi) | Episyente (%) |
220 | -6.3 | 13.8 |
240 | -4.5 | 19.5 |
260 | -5.4 | 15.6 |
280 | -5.4 | 14.1 |
300 | -5.3 | 13.8 |
320 | -2.9 | 19.2 |
340 | -2.5 | 21.6 |
360 | -3.0 | 16.1 |
380 | -3.1 | 17.6 |
400 | -1.6 | 23.2 |
450 | -1.8 | 22.3 |
500 | -3.1 | 14.9 |
550 | -2.4 | 12.6 |
600 | -0.6 | 16.9 |
650 | -1.2 | 19.3 |
700 | -1.9 | 26.2 |
750 | -3.1 | 26.5 |
800 | -2.7 | 28.2 |
850 | -4.2 | 20.7 |
900 | -3.7 | 21.5 |
950 | -3.2 | 21.8 |
1000 | -2.9 | 21.2 |
1050 | -3.6 | 17.5 |
1100 | -0.9 | 27.8 |
1150 | -1.3 | 26.6 |
1200 | -1.9 | 24.1 |
1250 | -1.3 | 23.0 |
1300 | -0.8 | 23.0 |
1350 | -0.3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0.4 | 29.4 |
1500 | -0.6 | 24.1 |
1550 | -0.9 | 22.2 |
1600 | -0.5 | 22.6 |
1650 | -0.7 | 23.0 |
1700 | -1.2 | 25.8 |
Sumbanan sa Radiation
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Bertikal |
220MHz | |||
950MHz | |||
1700MHz |