Magnetic antenna 2.4GHz WIFI RG174 Cable 30×195
Pagpaila sa Produkto
Kini nga 2.4G WIFI magnetic antenna usa ka aparato nga gigamit aron mapaayo ang mga signal sa wireless network.Ang frequency range niini mao ang 2400-2500MHZ, nga makasiguro sa lig-on nga pagpadala sa signal.
 Ang kable gihimo sa taas nga kalidad nga RG174 nga kable, kini nga kable 3 metros ang gitas-on.Ang konektor niini usa ka konektor sa SMA,
 Ang base adunay usa ka lig-on nga magnet nga makaayo sa antenna sa bisan unsang metal nga nawong.Ang lig-on nga base sa magnet naghatag usa ka luwas nga pag-ayo ug gipadayon ang kalig-on sa antenna.Kini naghimo sa pag-instalar nga sayon kaayo, ibutang lang nimo ang antenna kung asa nimo gusto ug magsugod dayon sa paggamit niini.
Detalye sa Produkto
| Mga Kinaiya sa Elektrisidad | |
| Frequency | 2400-2500MHz | 
| Impedance | 50 ohm | 
| SWR | <2.0 | 
| Nakaangkon | -2.1dBi | 
| Episyente | ≈12% | 
| Polarisasyon | Linear | 
| Horizontal Beamwidth | 360° | 
| Vertical Beamwidth | 25-28° | 
| Max Gahum | 50W | 
| Materyal ug Mekanikal nga Kinaiya | |
| Type sa Konektor | Konektor sa SMA | 
| Uri sa Kable | RG174 nga kable | 
| Dimensyon | Φ30*223mm | 
| Gibug-aton | 0.046Kg | 
| Antenna nga materyal | Carbon Steel | 
| Kinaiyahan | |
| Temperatura sa Operasyon | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
| Temperatura sa Pagtipig | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
Passive Parameter sa Antenna
VSWR
 
 		     			Efficiency & Gain
| Frequency(MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 | 
| Nakuha (dBi) | -3.28 | -3.33 | -3.25 | -3.05 | -3.05 | -2.92 | -2.43 | -2.15 | -2.21 | -2.28 | -2.13 | 
| Episyente (%) | 11.68 | 11.18 | 11.07 | 11.54 | 11.27 | 11.27 | 12.24 | 12.51 | 11.99 | 11.52 | 11.75 | 
Sumbanan sa Radiation
| 
 | 3D | 2D-Horizontal | 2D-Bertikal | 
| 2400MHz |  |  |  | 
| 2450MHz |  |  |  | 
| 2500MHz |  |  |  | 
 
                 






