Magnetic antenna 3G antenna RG174 cable 30×200
Pagpaila sa Produkto
Kini nga 3G Magnetic antenna usa ka aparato nga gigamit aron mapalambo ang mga signal sa wireless network.Ang frequency range niini mao ang 824-2170MHZ, nga makasiguro sa lig-on nga pagpadala sa signal.
Ang kable gihimo sa taas nga kalidad nga RG174 nga kable, kini nga kable 3 metros ang gitas-on.Ang konektor niini usa ka konektor sa SMA,
Ang base adunay usa ka lig-on nga magnet nga makaayo sa antenna sa bisan unsang metal nga nawong.Ang lig-on nga base sa magnet naghatag usa ka luwas nga pag-ayo ug gipadayon ang kalig-on sa antenna.Kini naghimo sa pag-instalar nga sayon kaayo, ibutang lang nimo ang antenna kung asa nimo gusto ug magsugod dayon sa paggamit niini.
Detalye sa Produkto
Mga Kinaiya sa Elektrisidad | ||
Frequency | 824-960MHz | 1710-2170MHz |
Impedance | 50 ohm | 50 ohm |
SWR | <2.0 | <2.0 |
Nakaangkon | -2.5dBi | -3.2dBi |
Episyente | ≈12% | ≈13% |
Polarisasyon | Linear | Linear |
Horizontal Beamwidth | 360° | 360° |
Vertical Beamwidth | 40-135° | 32-80° |
Max Gahum | 50W | 50W |
Materyal ug Mekanikal nga Kinaiya | ||
Type sa Konektor | Konektor sa SMA | |
Uri sa Kable | RG174 nga kable | |
Dimensyon | Φ30*200mm | |
Gibug-aton | 0.046Kg | |
Antenna nga materyal | Carbon Steel | |
Kinaiyahan | ||
Temperatura sa Operasyon | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Temperatura sa Pagtipig | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Passive Parameter sa Antenna
VSWR
Efficiency & Gain
Frequency(MHz) | 820.0 | 840.0 | 860.0 | 880.0 | 900.0 | 920.0 | 940.0 | 960.0 |
Nakuha (dBi) | -7.84 | -8.63 | -7.86 | -7.04 | -4.63 | -4.82 | -3.62 | -2.58 |
Episyente (%) | 4.73 | 3.53 | 3.95 | 5.89 | 12.73 | 12.71 | 19.26 | 25.99 |
Frequency(MHz) | 1710.0 | 1730.0 | 1750.0 | 1770.0 | 1790.0 | 1810.0 | 1830.0 | 1850.0 | 1870.0 | 1890.0 | 1910.0 | 1930.0 |
Nakuha (dBi) | -4.65 | -4.88 | -5.33 | -5.39 | -5.12 | -4.96 | -5.49 | -5.15 | -4.59 | -3.87 | -3.34 | -3.20 |
Episyente (%) | 10.38 | 11.04 | 10.67 | 9.70 | 9.64 | 9.82 | 9.66 | 10.20 | 11.08 | 12.48 | 14.12 | 15.12 |
Frequency(MHz) | 1950.0 | 1970.0 | 1990.0 | 2010.0 | 2030.0 | 2050.0 | 2070.0 | 2090.0 | 2110.0 | 2130.0 | 2150.0 | 2170.0 |
Nakuha (dBi) | -3.56 | -3.42 | -4.13 | -4.62 | -4.82 | -3.61 | -4.17 | -4.61 | -4.78 | -4.89 | -6.34 | -7.70 |
Episyente (%) | 15.31 | 15.68 | 16.38 | 15.61 | 15.88 | 15.48 | 13.86 | 12.34 | 11.56 | 10.92 | 8.09 | 7.72 |
Sumbanan sa Radiation
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Bertikal |
820MHz | |||
880MHz | |||
960MHz |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Bertikal |
1710MHz | |||
1950MHz | |||
2170MHz |