Sa gawas nga Flat Panel Antenna 2.4&5.8GHz 12-17dBi 290x205x40
Pagpaila sa Produkto
Kini usa ka propesyonal nga kalidad nga antenna nga gidisenyo alang sa MIMO point-to-multipoint ug point-to-point nga mga aplikasyon sa 2.4 GHz ug 5.8GHz frequency bands.
Kini nga aesthetically makapahimuot nga antenna adunay usa ka bug-at nga katungdanan nga UV-resistant nga plastik nga radome nga sulundon alang sa tanan nga panahon sa sulud ug gawas nga operasyon.Kini nga antenna gihatagan og usa ka tilt ug swivel mast mount kit.Gitugotan niini ang dali nga pag-install sa lainlaing mga ang-ang sa pataas / paubos nga pagkiling alang sa dali nga pag-align.
Aplikasyon:
2.4/5.8 GHz Indoor/Outdoor Wireless LAN nga mga sistema
Pagkamaabiabihon, Industrial, Munisipyo
Detalye sa Produkto
Mga Kinaiya sa Elektrisidad | ||||
Dunggoanan | Port1 | Port2 | ||
Frequency | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 |
Antenna Gain | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
Polarisasyon | Bertikal | Bertikal | Bertikal | Bertikal |
Horizontal Beamwidth | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
Vertical Beamwidth | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
Impedance | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
Max.Gahum | 50W | 50W | 50W | 50W |
Materyal ug Mekanikal nga Kinaiya | ||||
Type sa Konektor | N connector | |||
Dimensyon | 290*205*40mm | |||
Radome nga materyal | ASA | |||
Mount Pole | ∅30-∅75 | |||
Gibug-aton | 1.5Kga | |||
Kinaiyahan | ||||
Temperatura sa Operasyon | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Temperatura sa Pagtipig | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Operasyon Humidity | <95% | |||
Gi-rate nga Katulin sa Hangin | 36.9m/s |
Passive Parameter sa Antenna
VSWR
Port1
Port2
Efficiency & Gain
Port 1 |
| Port 2 | ||
Frequency(MHz) | Gain(dBi) | Frequency(MHz) | Gain(dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
Sumbanan sa Radiation
Port 1 | 2D-Horizontal | 2D-Bertikal | Horizontal ug Vertical |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
Port 1 | 2D-Horizontal | 2D-Bertikal | Horizontal ug Vertical |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |
Port 2 | 2D-Horizontal | 2D-Bertikal | Horizontal ug Vertical |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
Port 2 | 2D-Horizontal | 2D-Bertikal | Horizontal ug Vertical |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |