Sa gawas nga LPDA antenna directional antenna 400-7000MHz 7dBi
Pagpaila sa Produkto
Kini nga LPDA external antenna naglihok sa 400-7000MHz frequency bands.Kini usa ka bag-o ug umaabot nga pamatuod nga solusyon nga sulundon alang sa 5G / 4G ug 2G / 3G network ingon man ang 2.4GHz ug 5.8GHz Wi-Fi.
Kini nga wideband nga disenyo nagwagtang sa panginahanglan sa pagpalit og lain-laing mga antenna alang sa matag frequency nga nagpayano sa mga instalasyon tungod kay ang sama nga antenna mahimong gamiton alang sa usa ka halapad nga han-ay sa wireless nga mga aplikasyon diin ang lapad nga coverage gitinguha.
Detalye sa Produkto
Mga Kinaiya sa Elektrisidad | |
Frequency | 400-7000MHz |
SWR | <=2.2 |
Antenna Gain | 7dBi |
Episyente | 58% |
Polarisasyon | Bertikal |
Horizontal Beamwidth | 40-360° |
Vertical Beamwidth | 20-80° |
Impedance | 50Ohm |
Max.Gahum | 50W |
Materyal ug Mekanikal nga Kinaiya | |
Type sa Konektor | N connector |
Uri sa Kable | 50-3 Type Cable |
Dimensyon | 550*350*80mm |
Mount Pole | ∅30-∅50 |
Gibug-aton | 2.4Kg |
Kinaiyahan | |
Temperatura sa Operasyon | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Temperatura sa Pagtipig | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Operasyon Humidity | <95% |
Gi-rate nga Katulin sa Hangin | 36.9m/s |
Passive Parameter sa Antenna
VSWR

Nakaangkon
Frequency(MHz) | Gain(dBi) | Frequency(MHz) | Gain(dBi) | Frequency(MHz) | Gain(dBi) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 | 6.0 |
440 | 0.7 | 1300 | 5.5 | 4400 | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 | 5.0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 | 4.1 |
560 | 4.2 | 1900 | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0.4 | 2000 | 5.1 | 5100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 | 4.8 | 5800 | 4.2 |
740 | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 | 4.8 |
760 | 3.9 | 2900 | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 | 6.0 | 3000 | 6.5 | 6100 | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 | 5.2 | 6200 | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 | 6.2 | 6300 | 5.3 |
840 | 5.8 | 3300 | 5.8 | 6400 | 4.7 |
860 | 4.7 | 3400 | 5.7 | 6500 | 5.7 |
880 | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 | 7.0 | 6700 | 5.3 |
920 | 4.2 | 3700 | 6.5 | 6800 | 5.3 |
940 | 5.0 | 3800 | 5.0 | 6900 | 4.6 |
960 | 5.3 | 3900 | 4.4 | 7000 | 4.0 |
980 | 4.8 | 4000 | 4.9 |
|
|
1000 | 5.4 | 4100 | 5.6 |
|
|
Sumbanan sa Radiation
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Bertikal |
400MHz | | | |
800MHz | | | |
960MHz | | | |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Bertikal |
1700MHz | | | |
2700MHz | | | |
3800MHz | | | |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Bertikal |
4500MHz | | | |
5500MHz | | | |
7000MHz | | | |